
| 不锈钢代号 | 化学成分/% |
| 304 | C≤0.08 Si≤0.75 Mn≤2.0 P≤0.04 S≤0.03 Ni:8.0~11.0 Cr:18.0~20.0 |
| 316 | C≤0.08 Si≤0.75 Mn≤2.0 P≤0.04 S≤0.03 Ni:10.0~14.0 Cr:16.0~18.0 Mo:2.0~3.0 |

| 不锈钢代号 | 防腐机能 | 理化机能 |
| 304 | 对还原性盐和各类无机酸和有机酸、碱、盐类拥有较好的耐侵蚀机能。 | 有优良的耐腐性、耐热性、低温强度和机械机能,冲压弯曲等热加工性好,无热处置硬化景象,无磁性。 |
| 316 | 耐蚀性和耐高温强度出格好,可在刻薄的前提下使用。 | 有优良的耐腐性、塑性、韧性、高温强度、冷变性、焊接工艺机能。 |
| 不锈钢代号 | 利用领域 |
| 304 | 用于饮用净水、生涯饮用水、冷水、热水、燃气、医用气体、家庭用品、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。 |
| 316 | 用于饮用净水、生涯饮用水、冷水、热水、燃气、医用气体、海水用设备、化学、燃料、造纸、草酸、肥料设备、食品工业、沿海设施。 |
